📋 小组赛比分
8组 · 48场
A组 俄罗斯 · 乌拉圭 · 沙特 · 埃及
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/14 | 俄罗斯 | 5-0 | 沙特 |
| 6/15 | 埃及 | 0-1 | 乌拉圭 |
| 6/19 | 俄罗斯 | 3-1 | 埃及 |
| 6/20 | 乌拉圭 | 1-0 | 沙特 |
| 6/25 | 沙特 | 2-1 | 埃及 |
| 6/25 | 乌拉圭 | 3-0 | 俄罗斯 |
B组 西班牙 · 葡萄牙 · 伊朗 · 摩洛哥
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/15 | 摩洛哥 | 0-1 | 伊朗 |
| 6/15 | 葡萄牙 | 3-3 | 西班牙 |
| 6/20 | 葡萄牙 | 1-0 | 摩洛哥 |
| 6/20 | 伊朗 | 0-1 | 西班牙 |
| 6/25 | 伊朗 | 1-1 | 葡萄牙 |
| 6/25 | 西班牙 | 2-2 | 摩洛哥 |
C组 法国 · 丹麦 · 秘鲁 · 澳大利亚
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/16 | 法国 | 2-1 | 澳大利亚 |
| 6/16 | 秘鲁 | 0-1 | 丹麦 |
| 6/21 | 丹麦 | 1-1 | 澳大利亚 |
| 6/21 | 法国 | 1-0 | 秘鲁 |
| 6/26 | 丹麦 | 0-0 | 法国 |
| 6/26 | 澳大利亚 | 0-2 | 秘鲁 |
D组 阿根廷 · 克罗地亚 · 尼日利亚 · 冰岛
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/16 | 阿根廷 | 1-1 | 冰岛 |
| 6/16 | 克罗地亚 | 2-0 | 尼日利亚 |
| 6/21 | 阿根廷 | 0-3 | 克罗地亚 |
| 6/22 | 尼日利亚 | 2-0 | 冰岛 |
| 6/26 | 尼日利亚 | 1-2 | 阿根廷 |
| 6/26 | 冰岛 | 1-2 | 克罗地亚 |
E组 巴西 · 瑞士 · 哥斯达黎加 · 塞尔维亚
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/17 | 哥斯达黎加 | 0-1 | 塞尔维亚 |
| 6/17 | 巴西 | 1-1 | 瑞士 |
| 6/22 | 巴西 | 2-0 | 哥斯达黎加 |
| 6/22 | 塞尔维亚 | 1-2 | 瑞士 |
| 6/27 | 塞尔维亚 | 0-2 | 巴西 |
| 6/27 | 瑞士 | 2-2 | 哥斯达黎加 |
F组 瑞典 · 墨西哥 · 德国 · 韩国
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/17 | 德国 | 0-1 | 墨西哥 |
| 6/18 | 瑞典 | 1-0 | 韩国 |
| 6/23 | 韩国 | 1-2 | 墨西哥 |
| 6/23 | 德国 | 2-1 | 瑞典 |
| 6/27 | 韩国 | 2-0 | 德国 |
| 6/27 | 墨西哥 | 0-3 | 瑞典 |
G组 比利时 · 英格兰 · 突尼斯 · 巴拿马
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/18 | 比利时 | 3-0 | 巴拿马 |
| 6/18 | 突尼斯 | 1-2 | 英格兰 |
| 6/23 | 比利时 | 5-2 | 突尼斯 |
| 6/24 | 英格兰 | 6-1 | 巴拿马 |
| 6/28 | 巴拿马 | 1-2 | 突尼斯 |
| 6/28 | 英格兰 | 0-1 | 比利时 |
H组 日本 · 塞内加尔 · 哥伦比亚 · 波兰
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/19 | 哥伦比亚 | 1-2 | 日本 |
| 6/19 | 波兰 | 1-2 | 塞内加尔 |
| 6/24 | 日本 | 2-2 | 塞内加尔 |
| 6/24 | 波兰 | 0-3 | 哥伦比亚 |
| 6/28 | 日本 | 0-1 | 波兰 |
| 6/28 | 塞内加尔 | 0-1 | 哥伦比亚 |
🏅 淘汰赛比分
16强 · 8强 · 半决赛 · 决赛| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 6/30 | 法国 | 4-3 | 阿根廷 |
| 1/8决赛 | 6/30 | 乌拉圭 | 2-1 | 葡萄牙 |
| 1/8决赛 | 7/1 | 西班牙 | 1-1 (3-4) | 俄罗斯 |
| 1/8决赛 | 7/1 | 克罗地亚 | 1-1 (3-2) | 丹麦 |
| 1/8决赛 | 7/2 | 巴西 | 2-0 | 墨西哥 |
| 1/8决赛 | 7/2 | 比利时 | 3-2 | 日本 |
| 1/8决赛 | 7/3 | 瑞典 | 1-0 | 瑞士 |
| 1/8决赛 | 7/3 | 哥伦比亚 | 1-1 (3-4) | 英格兰 |
| 1/4决赛 | 7/6 | 乌拉圭 | 0-2 | 法国 |
| 1/4决赛 | 7/6 | 巴西 | 1-2 | 比利时 |
| 1/4决赛 | 7/7 | 瑞典 | 0-2 | 英格兰 |
| 1/4决赛 | 7/7 | 俄罗斯 | 2-2 (3-4) | 克罗地亚 |
| 半决赛 | 7/10 | 法国 | 1-0 | 比利时 |
| 半决赛 | 7/11 | 克罗地亚 | 2-1 | 英格兰 |
| 季军赛 | 7/14 | 比利时 | 2-0 | 英格兰 |
| 决赛 | 7/15 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 |




❓ 2018世界杯常见问题
法国队 在决赛中 4-2 战胜克罗地亚,时隔20年再次捧起大力神杯。姆巴佩打入一球,博格巴、格列兹曼等表现出色。
英格兰队长 哈里·凯恩 以6粒进球获得金靴奖,其中包括3个点球。格列兹曼、卢卡库等打入4球。
小组赛 比利时 5-2 突尼斯 以及 英格兰 6-1 巴拿马 都打入7球。淘汰赛法国 4-3 阿根廷也有7球。
俄罗斯队打入八强,在1/4决赛中点球大战不敌克罗地亚。小组赛表现出色,曾5-0大胜沙特。
📌 2018俄罗斯世界杯全记录
2018年世界杯于6月14日至7月15日在俄罗斯11座城市举行。32支球队参赛,共进行64场比赛,进球169个。法国队一路击败阿根廷、乌拉圭、比利时和克罗地亚夺冠。本文提供完整小组赛及淘汰赛比分表,方便球迷快速查阅。
本届世界杯冷门频出:卫冕冠军德国小组出局,巴西、比利时等强队也提前折戟。但精彩比赛层出不穷,C罗帽子戏法、姆巴佩横空出世、克罗地亚奇迹般杀入决赛……都是难忘记忆。
🏟️ 12座球场
🌍 32队
⚽ 169进球
👥 302万观众